R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 528. | 5 | 141,88 | 32 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,97, her: 62 | |||||
2018 | 241. | 26 | 132,87 | 320 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,85, her: 41 | |||||
2017 | 230. | 28 | 141,49 | 373 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,47, her: 75 |