R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 471. | 4 | 176,22 | 59 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,49, her: 41 | |||||
2018 | 452. | 7 | 176,38 | 128 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,85, her: 40 | |||||
2017 | 893. | 1 | 173,25 | 23 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,28, her: 75 |