R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 460. | 5 | 173,44 | 114 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,60, her: 10 | |||||
2018 | 452. | 7 | 176,38 | 128 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,85, her: 40 | |||||
2017 | 893. | 1 | 173,25 | 23 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,28, her: 75 |