R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 238. | 9 | 163,67 | 253 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,97, her: 199 | |||||
2018 | 1057. | 4 | 121,67 | 16 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 117,15, her: 26 | |||||
2017 | 961. | 5 | 127,63 | 17 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 95,00, her: 4 |