R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 116. | 9 | 165,77 | 302 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,91, her: 202 | |||||
2018 | 147. | 42 | 157,17 | 497 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,73, her: 222 | |||||
2017 | 136. | 41 | 163,26 | 592 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,40, her: 246 |