R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 419. | 4 | 166,75 | 57 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,60, her: 10 | |||||
2018 | 662. | 3 | 147,83 | 64 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 132,50, her: 4 | |||||
2017 | 909. | 1 | 132,5 | 22 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 132,92, her: 12 |