R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 77. | 2 | 144,62 | 25 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,33, her: 6 | |||||
2018 | 887. | 7 | 140,47 | 30 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 130,33, her: 36 | |||||
2017 | 1103. | 3 | 134,78 | 8 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 132,00, her: 92 |