R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 256. | 3 | 151,11 | 71 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,22, her: 32 | |||||
2018 | 135. | 27 | 161,16 | 512 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,71, her: 291 | |||||
2017 | 102. | 35 | 158,88 | 743 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,27, her: 90 |