R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 447. | 5 | 151,82 | 49 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,44, her: 84 | |||||
2018 | 158. | 49 | 160,13 | 478 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,00, her: 4 | |||||
2017 | 116. | 47 | 173,35 | 654 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,64, her: 14 |