R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 470. | 5 | 150,7 | 91 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,32, her: 25 | |||||
2018 | 135. | 27 | 161,16 | 512 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,71, her: 291 | |||||
2017 | 102. | 35 | 158,88 | 743 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,27, her: 90 |