R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 119. | 19 | 179,13 | 428 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,03, her: 116 | |||||
2018 | 60. | 28 | 206,06 | 841 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 195,40, her: 352 | |||||
2017 | 45. | 36 | 198,96 | 1140 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,25, her: 153 |