R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 173. | 7 | 166,1 | 114 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,78, her: 55 | |||||
2018 | 322. | 6 | 169,61 | 208 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,27, her: 15 | |||||
2017 | 695. | 1 | 179,27 | 49 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,17, her: 23 |