R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 340. | 4 | 167,91 | 79 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,70, her: 33 | |||||
2018 | 322. | 6 | 169,61 | 208 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,27, her: 15 | |||||
2017 | 695. | 1 | 179,27 | 49 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,17, her: 23 |