R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 353. | 6 | 154,68 | 75 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,78, her: 134 | |||||
2018 | 136. | 26 | 180,6 | 508 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,18, her: 111 | |||||
2017 | 78. | 43 | 175,75 | 848 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,47, her: 36 |