R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 401. | 3 | 174,2 | 46 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,97, her: 182 | |||||
2018 | 136. | 26 | 180,6 | 508 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,18, her: 111 | |||||
2017 | 78. | 43 | 175,75 | 848 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,47, her: 36 |