R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 530. | 1 | 148,33 | 11 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,99, her: 98 | |||||
2018 | 242. | 22 | 157,75 | 318 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,31, her: 54 | |||||
2017 | 127. | 42 | 155,1 | 615 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 140,17, her: 18 |