| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1219. | P165 | 2 | 147,38 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,92, her: 39 | |||||
| 2018 | 898. | P165 | 4 | 154,25 | 29 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,79, her: 58 | |||||
| 2017 | 597. | P165 | 8 | 150,94 | 72 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,39, her: 57 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga H PRG | Bouleři B | 5 | 183 | 122 | 158,2 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli