R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 22. | 18 | 185,76 | 1030 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,83, her: 356 | |||||
2018 | 25. | 22 | 190,75 | 1153 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,01, her: 274 | |||||
2017 | 15. | 24 | 193,43 | 1489 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,70, her: 182 |