R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 193. | 14 | 188,48 | 309 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,99, her: 192 | |||||
2018 | 184. | 23 | 171,4 | 424 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,77, her: 172 | |||||
2017 | 334. | 24 | 156,23 | 224 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,67, her: 6 |