R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 103. | 21 | 156,44 | 323 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,66, her: 153 | |||||
2018 | 276. | 16 | 172,59 | 265 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 138,71, her: 7 | |||||
2017 | 436. | 12 | 166,79 | 139 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 154,13, her: 16 |