R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 671. | 1 | 158,89 | 13 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,20, her: 5 | |||||
2018 | 229. | 26 | 162,27 | 334 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,27, her: 139 | |||||
2017 | 338. | 25 | 155,79 | 220 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 141,83, her: 6 |