R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 302. | 20 | 163,36 | 250 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,29, her: 24 | |||||
2018 | 311. | 20 | 153,07 | 218 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,32, her: 117 | |||||
2017 | 409. | 20 | 145,21 | 161 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,25, her: 109 |