R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 159. | 10 | 162,49 | 97 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,69, her: 36 | |||||
2018 | 311. | 20 | 153,07 | 218 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,32, her: 117 | |||||
2017 | 409. | 20 | 145,21 | 161 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,25, her: 109 |