R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 780. | 3 | 158,6 | 40 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,48, her: 23 | |||||
2018 | 461. | 8 | 165,64 | 125 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,73, her: 56 | |||||
2017 | 400. | 12 | 165,2 | 167 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,24, her: 41 |