| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1157. | P190 | 1 | 11 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,92, her: 12 | |||||
| 2020 | 372. | P190 | 5 | 174,67 | 80 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,16, her: 38 | |||||
| 2019 | 425. | P190 | 6 | 142 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,18, her: 55 | |||||
| 2018 | 449. | P190 | 5 | 173,35 | 129 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,76, her: 46 | |||||
| 2017 | 817. | P190 | 1 | 166,67 | 32 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,32, her: 37 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga Xbowling Žižkov | Budulínci | 18 | 204 | 115 | 160,61 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli