R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 73. | 7 | 185,73 | 292 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,35, her: 23 | |||||
2018 | 67. | 15 | 198,64 | 792 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,07, her: 74 | |||||
2017 | 322. | 6 | 206,22 | 236 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,40, her: 104 |