| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 909. | P165 | 1 | 28 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 544. | P190 | 3 | 165,8 | 97 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,14, her: 73 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.liga B St. & JM JIH | Good Pigeons | 10 | 210 | 126 | 162,2 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli