R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 496. | 5 | 175,77 | 103 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,18, her: 103 | |||||
2018 | 383. | 6 | 168,69 | 166 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,17, her: 72 | |||||
2017 | 613. | 3 | 162,31 | 68 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,00, her: 6 |