R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23. | 5 | 171,73 | 281 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,56, her: 151 | |||||
2018 | 149. | 22 | 158,55 | 493 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,05, her: 277 | |||||
2017 | 12. | 39 | 178,62 | 1531 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,61, her: 224 |