R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 110. | 14 | 177,49 | 445 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,13, her: 143 | |||||
2018 | 71. | 23 | 181,1 | 778 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,21, her: 258 | |||||
2017 | 27. | 39 | 180,02 | 1293 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,13, her: 234 |