R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 45. | 4 | 181,75 | 204 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,58, her: 19 | |||||
2018 | 27. | 22 | 207,17 | 1131 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 204,12, her: 181 | |||||
2017 | 18. | 25 | 209,05 | 1373 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 205,49, her: 192 |