| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 921. | P165 | 1 | 168,2 | 27 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2020 | 866. | P190 | 1 | 6 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,24, her: 42 | |||||
| 2019 | 549. | P190 | 3 | 96 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,62, her: 13 | |||||
| 2018 | 510. | P190 | 4 | 211 | 108 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,04, her: 45 | |||||
| 2017 | 440. | Prestige | 10 | 204,69 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,47, her: 30 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A PRG | The Special One Team | 7 | 226 | 158 | 184 | 0 |
| 2. liga C PRG | SKB Praha | 14 | 232 | 142 | 198,36 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Tajfun | 12 | 234 | 140 | 191,5 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Tajfun | 7 | 234 | 166 | 190 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli