| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 401. | P190 | 5 | 191.47 | 137 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,90, her: 30 | |||||
| 2024 | 80. | Prestige | 12 | 189.65 | 658 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 191,86, her: 29 | |||||
| 2023 | 224. | P190 | 10 | 193.46 | 341 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,04, her: 45 | |||||
| 2022 | 458. | P190 | 6 | 203.4 | 153 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,71, her: 59 | |||||
| 2021 | 168. | Prestige | 16 | 200.11 | 421 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,46, her: 48 | |||||
| 2020 | 202. | Prestige | 6 | 197.4 | 164 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,28, her: 64 | |||||
| 2019 | 161. | P190 | 11 | 206.55 | 415 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,11, her: 53 | |||||
| 2018 | 235. | P190 | 11 | 204.77 | 326 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,32, her: 53 | |||||
| 2017 | 385. | Prestige | 5 | 208.38 | 178 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,07, her: 131 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Black Riders | 5 | 240 | 177 | 206 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Black Riders | 11 | 194 | 144 | 173.27 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Black Riders | 7 | 180 | 138 | 163 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator