| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1102. | P165 | 3 | 132.67 | 12 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 132,67, her: 6 | |||||
| 2021 | 1119. | P190 | 2 | 132.67 | 13 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,50, her: 2 | |||||
| 2019 | 1050. | P190 | 4 | 151.33 | 18 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,33, her: 3 | |||||
| 2018 | 1140. | P165 | 3 | 10 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator