| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23. | Prestige | 26 | 197.13 | 1019 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,54, her: 332 | |||||
| 2022 | 8. | P190 | 39 | 194.58 | 1589 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,10, her: 282 | |||||
| 2021 | 6. | P190 | 43 | 186.88 | 1651 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,03, her: 109 | |||||
| 2020 | 48. | P190 | 12 | 172.85 | 398 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,96, her: 144 | |||||
| 2019 | 40. | P190 | 24 | 179.01 | 938 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,68, her: 229 | |||||
| 2018 | 7. | P190 | 42 | 183.08 | 1494 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,79, her: 331 | |||||
| 2017 | 10. | P165 | 64 | 178.85 | 1604 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,16, her: 174 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | Big Lebowski Abides | 25 | 250 | 108 | 178.68 | 0 |
| 2. liga Chomutov | Kanci na pivu | 5 | 161 | 119 | 139.4 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Tajfun | 22 | 226 | 126 | 178.05 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Tajfun | 14 | 214 | 137 | 180.86 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator