| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113. | P190 | 12 | 181.88 | 496 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,35, her: 31 | |||||
| 2024 | 245. | P190 | 9 | 176.46 | 325 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,20, her: 25 | |||||
| 2023 | 158. | P190 | 15 | 185.49 | 448 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,71, her: 70 | |||||
| 2022 | 129. | Prestige | 26 | 178.15 | 529 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,03, her: 116 | |||||
| 2021 | 36. | Prestige | 38 | 191.67 | 1028 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,53, her: 45 | |||||
| 2020 | 28. | P190 | 13 | 192.7 | 536 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,42, her: 79 | |||||
| 2019 | 16. | Prestige | 30 | 195.42 | 1227 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,36, her: 50 | |||||
| 2018 | 60. | Prestige | 28 | 206.06 | 841 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 195,40, her: 352 | |||||
| 2017 | 45. | P190 | 36 | 198.96 | 1140 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,25, her: 153 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A ZČ | R.U.M. Stod A | 8 | 236 | 139 | 168.75 | 0 |
| SBL Plzeň | Chotěšovský | 18 | 256 | 140 | 188.5 | 0 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator