| Yr. | Rank | Cat. | T. | Avg. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 413. | P165 | 11 | 144.71 | 134 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,22, her: 32 | |||||
| 2024 | 478. | P190 | 9 | 151.35 | 131 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,32, her: 25 | |||||
| 2023 | 309. | P165 | 17 | 159.14 | 257 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,43, her: 61 | |||||
| 2022 | 188. | P165 | 27 | 153.07 | 413 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,93, her: 95 | |||||
| 2021 | 129. | P165 | 39 | 153.74 | 518 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,29, her: 17 | |||||
| 2020 | 156. | P165 | 11 | 154.83 | 205 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,19, her: 31 | |||||
| 2019 | 145. | P165 | 23 | 160.67 | 449 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 149,95, her: 20 | |||||
| 2018 | 135. | P190 | 27 | 161.16 | 512 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,71, her: 291 | |||||
| 2017 | 102. | P165 | 35 | 158.88 | 743 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,27, her: 90 | |||||
| League | Team | G. | Max | Min | Average | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A ZČ | R.U.M. Stod A | 13 | 207 | 124 | 158.15 | 8 |
| SBL Plzeň | Chotěšovský | 18 | 225 | 123 | 173.61 | 8 |
To add registrations to your calendar, scan the QR code or click on it.
Enhanced calendar and other Obsazovačky features require registration.
RegisterObsazovačky.info is free and ad-free. If the service is helpful to you, I appreciate a contribution via QR code.
Support the operator