| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1041. | P165 | 1 | 151 | 11 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2017 | 1187. | P165 | 2 | 131,4 | 4 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,23, her: 77 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Bó Só Dó - CCC | 21 | 193 | 101 | 151,05 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen