| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 513. | P190 | 3 | 151,94 | 110 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,29, her: 21 | |||||
| 2023 | 1075. | P190 | 1 | 12 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,48, her: 66 | |||||
| 2022 | 771. | P190 | 3 | 45 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,77, her: 75 | |||||
| 2021 | 300. | P165 | 9 | 172,44 | 235 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,48, her: 25 | |||||
| 2020 | 641. | P165 | 1 | 26 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,33, her: 6 | |||||
| 2019 | 853. | P190 | 1 | 179 | 35 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,50, her: 6 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Holešov | Drým tým | 15 | 202 | 133 | 171,4 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen