| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 755. | P190 | 2 | 45 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 181,71, her: 21 | |||||
| 2020 | 600. | P190 | 1 | 31 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,17, her: 6 | |||||
| 2019 | 1077. | P190 | 1 | 17 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,96, her: 114 | |||||
| 2018 | 857. | P190 | 3 | 34 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,84, her: 101 | |||||
| 2017 | 910. | P190 | 1 | 22 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,16, her: 73 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B ZČ | Stavitelé | 15 | 219 | 150 | 178,93 | 0 |
| SBL Plzeň | Stavitelé | 18 | 212 | 147 | 174,67 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen