| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31. | Prestige | 15 | 189,08 | 843 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,99, her: 211 | |||||
| 2024 | 19. | Prestige | 18 | 194,57 | 1237 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,04, her: 272 | |||||
| 2023 | 22. | Prestige | 19 | 194,55 | 1055 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,43, her: 423 | |||||
| 2022 | 10. | Prestige | 26 | 198,22 | 1552 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 196,20, her: 385 | |||||
| 2021 | 8. | Prestige | 29 | 199,72 | 1460 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,61, her: 179 | |||||
| 2020 | 13. | Prestige | 13 | 193,67 | 644 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,22, her: 297 | |||||
| 2019 | 22. | Prestige | 21 | 196,29 | 1118 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,54, her: 346 | |||||
| 2018 | 13. | Prestige | 24 | 202,06 | 1374 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 204,27, her: 337 | |||||
| 2017 | 30. | Prestige | 23 | 204,32 | 1252 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 205,83, her: 423 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Fortunate | 18 | 248 | 168 | 208,28 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowlingzone A | 7 | 225 | 138 | 200,14 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen