| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 773. | P190 | 2 | 166,5 | 45 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,92, her: 65 | |||||
| 2018 | 472. | P190 | 6 | 168,9 | 121 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,69, her: 117 | |||||
| 2017 | 318. | P165 | 10 | 166,54 | 239 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,06, her: 17 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | MI-MI-IN | 6 | 254 | 165 | 193 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen