| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1329. | P165 | 1 | 124,75 | 3 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 752. | P165 | 6 | 136,69 | 46 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 137,50, her: 12 | |||||
| 2017 | 1078. | P165 | 1 | 131,58 | 10 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 139,47, her: 112 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Duchové Pardubice | 18 | 172 | 106 | 137,39 | 8 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen