| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1223. | P165 | 1 | 164,33 | 8 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,00, her: 12 | |||||
| 2018 | 1025. | P165 | 1 | 163,17 | 19 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,56, her: 98 | |||||
| 2017 | 1037. | P165 | 1 | 145,5 | 12 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,63, her: 83 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Pardubice | Duchové Pardubice | 20 | 202 | 134 | 163,55 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen