| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1270. | P165 | 3 | 126,76 | 5 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 109,25, her: 4 | |||||
| 2020 | 937. | P165 | 1 | 109,25 | 2 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 121,19, her: 31 | |||||
| 2019 | 1099. | P165 | 7 | 121,19 | 15 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 114,98, her: 44 | |||||
| 2018 | 762. | P165 | 12 | 114,98 | 44 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 113,36, her: 83 | |||||
| 2017 | 586. | P165 | 17 | 113,36 | 75 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 96,65, her: 20 | |||||
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi