| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 875. | P165 | 4 | 165,28 | 30 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,81, her: 64 | |||||
| 2021 | 879. | P165 | 7 | 150 | 30 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 130,67, her: 18 | |||||
| 2020 | 930. | P165 | 2 | 120,88 | 2 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 120,21, her: 29 | |||||
| 2019 | 1089. | P165 | 2 | 129,5 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,10, her: 10 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. B | Bowlingzone B | 26 | 174 | 73 | 115,5 | 30 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi