| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 919. | P165 | 3 | 152,67 | 24 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,73, her: 85 | |||||
| 2022 | 548. | P190 | 15 | 150,93 | 110 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,56, her: 61 | |||||
| 2021 | 694. | P190 | 7 | 157,5 | 53 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,00, her: 5 | |||||
| 2019 | 719. | P190 | 4 | 148,38 | 54 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,51, her: 94 | |||||
| 2018 | 350. | P190 | 12 | 160,59 | 190 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,05, her: 117 | |||||
| 2017 | 157. | P190 | 23 | 174,21 | 537 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,43, her: 14 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Zličín | BBO Team 2 | 12 | 193 | 143 | 168,67 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi