| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1003. | P165 | 1 | 14 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,40, her: 10 | |||||
| 2023 | 710. | P190 | 4 | 54 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,16, her: 19 | |||||
| 2022 | 726. | P190 | 3 | 52 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,97, her: 31 | |||||
| 2021 | 837. | P190 | 2 | 35 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,40, her: 5 | |||||
| 2019 | 678. | P165 | 5 | 63 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,40, her: 25 | |||||
| 2018 | 1004. | P190 | 1 | 21 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,73, her: 45 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Holešov | U mě dobrý | 10 | 222 | 136 | 173,9 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi