| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 761. | P165 | 4 | 163,45 | 46 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,64, her: 55 | |||||
| 2021 | 752. | P165 | 5 | 156,39 | 45 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,36, her: 11 | |||||
| 2020 | 805. | P165 | 2 | 160 | 10 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,26, her: 58 | |||||
| 2019 | 584. | P190 | 11 | 168,56 | 86 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,18, her: 87 | |||||
| 2018 | 313. | P190 | 16 | 176,8 | 216 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,15, her: 95 | |||||
| 2017 | 403. | P165 | 18 | 165,51 | 165 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,08, her: 88 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga H PRG | Bouleři B | 12 | 192 | 135 | 167 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi