| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1147. | P165 | 1 | 8 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,16, her: 25 | |||||
| 2021 | 834. | P190 | 2 | 157,5 | 35 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,25, her: 4 | |||||
| 2019 | 315. | P190 | 9 | 174,3 | 202 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,18, her: 95 | |||||
| 2018 | 265. | P190 | 10 | 176,7 | 278 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,14, her: 137 | |||||
| 2017 | 114. | P190 | 20 | 175 | 661 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,33, her: 90 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga C PRG | JM Bowling | 12 | 235 | 139 | 175,42 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi