| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 245. | P190 | 3 | 173,94 | 127 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,69, her: 52 | |||||
| 2019 | 629. | Prestige | 2 | 185,62 | 74 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,22, her: 129 | |||||
| 2018 | 543. | P190 | 2 | 202,13 | 93 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,49, her: 176 | |||||
| 2017 | 194. | P190 | 8 | 185,7 | 443 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,93, her: 368 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B St. & JM JIH | BC Brooklyn Holešov | 12 | 223 | 144 | 193,42 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. D | RAPI-TEC | 14 | 237 | 142 | 185,07 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Rapi-tec | 14 | 227 | 141 | 194,93 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi