| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1219. | P165 | 2 | 147,38 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,92, her: 39 | |||||
| 2018 | 898. | P165 | 4 | 154,25 | 29 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,79, her: 58 | |||||
| 2017 | 597. | P165 | 8 | 150,94 | 72 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,39, her: 57 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga H PRG | Bouleři B | 5 | 183 | 122 | 158,2 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi