| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 324. | P165 | 14 | 159,89 | 213 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,60, her: 10 | |||||
| 2020 | 191. | P190 | 8 | 164,63 | 173 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,28, her: 128 | |||||
| 2019 | 63. | P190 | 29 | 184 | 763 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,25, her: 146 | |||||
| 2018 | 88. | P190 | 30 | 183,37 | 707 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 181,69, her: 121 | |||||
| 2017 | 91. | P190 | 29 | 181,95 | 793 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,26, her: 160 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | BT Elefant | 9 | 208 | 151 | 176,44 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi