| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1145. | P190 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,00, her: 45 | |||||
| 2021 | 557. | P190 | 5 | 85 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,22, her: 23 | |||||
| 2019 | 968. | P190 | 1 | 25 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,13, her: 30 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Holešov | Barum Team | 10 | 214 | 157 | 182,3 | 0 |
| SBL Frýdek-Místek | Ogaři | 11 | 210 | 133 | 166,18 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi